バングラデシュへの対内直接投資状況
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 累計額(06年以降) | 構成比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国・地域別 | EPZ内 | バングラデシュ | 20 | 25 | 73 | 56 | 291 | 19.7% |
韓国 | 27 | 34 | 54 | 69 | 256 | 17.3% | ||
中国 | 20 | 41 | 68 | 16 | 201 | 13.6% | ||
台湾 | 26 | 34 | 37 | 40 | 163 | 11.0% | ||
日本 | 2 | 5 | 9 | 35 | 95 | 6.4% | ||
その他 | 53 | 74 | 82 | 125 | 473 | 32.0% | ||
総計 | 148 | 213 | 323 | 341 | 1,479 | 100.0% | ||
EPZ外 | 韓国 | 13 | 16 | 1,738 | na | 1,829 | 31.8% | |
サウジアラビア | 1,213 | 329 | 6 | na | 1,548 | 26.9% | ||
UAE | 0 | 0 | 5 | na | 1,139 | 19.8% | ||
米国 | 60 | 43 | 170 | na | 292 | 5.1% | ||
香港 | 0 | 60 | 29 | na | 117 | 2.0% | ||
その他 | 127 | 81 | 255 | na | 819 | 14.3% | ||
総計 | 1,413 | 529 | 2,203 | na | 5,744 | 100.0% | ||
業種別 | EPZ内 | 衣類 | 46 | 61 | 118 | 179 | 404 | 39.5% |
繊維 | 20 | 32 | 63 | 25 | 140 | 13.7% | ||
衣類アクセサリ | 15 | 38 | 39 | 45 | 137 | 13.4% | ||
履物類・皮革製品 | 4 | 32 | 26 | 19 | 81 | 7.9% | ||
編み物類・その他繊維製品 | 19 | 19 | 9 | 24 | 70 | 6.8% | ||
その他 | 44 | 37 | 61 | 47 | 190 | 18.6% | ||
総計 | 148 | 219 | 316 | 339 | 1,022 | 100.0% | ||
EPZ外 | エンジニアリング・建設 | 76 | 106 | 2,050 | na | 2,233 | 53.9% | |
サービス | 1,298 | 338 | 14 | na | 1,649 | 39.8% | ||
繊維 | 24 | 57 | 92 | na | 173 | 4.2% | ||
その他 | 11 | 21 | 43 | na | 76 | 1.8% | ||
化学 | 4 | 7 | 4 | na | 14 | 0.3% | ||
総計 | 1,413 | 529 | 2,203 | na | 4,145 | 100.0% |
※出所:JETROサイト